Merit + Special Category Scholarships (tuition fee waivers, max 100%)
For 2026-27 batch
| Category / Exam | 10% (S5) | 25% (S4) | 50% (S3) | 75% (S2) | 100% (S1) |
|---|---|---|---|---|---|
| JEE Percentile (BTech) | 60β65 | 65.1β70 | 70.1β75 | 75.1β85 | 85+ |
| CUET UG % / BSDUSAT % | 60β65 | 65.1β70 | 70.1β75 | 75.1β85 | 85+ |
| Class XII % (as per eligibility) | 60β70 | 70.1β80 | 80.1β85 | 85.1β90 | 90+ |
| ITI % (B.Voc) | 60β70 | 70.1β80 | 80.1β85 | 85.1β90 | 90+ |
| GATE/CAT/MAT percentile (MEM) | 60β70 | 70.1β80 | 80.1β85 | 85.1β90 | 90+ |
| CUET PG % (MEM, MCA) | 60β70 | 70.1β80 | 80.1β85 | 85.1β90 | 90+ |
| Bachelor degree % (MCA, MEM) | 60β70 | 70.1β80 | 80.1β85 | 85.1β90 | 90+ |
BSDUSAT: BSDU Scholastic Assessment Test (optional for UG)
| Special Category | Applicable Programs | Scholarship |
|---|---|---|
| Rajasthan Domicile | All | 10% |
| Single Girl Child | All | 10% |
| Child of Defence/Paramilitary (serving/retd.) | All | 10% |
| Child of Martyrs (Defence/Paramilitary/Police) | All | 25% |
| Child of Single Mother Parent | All | 10% |
| Child of BSDU Staff | All | 25% (pay level β€5) ; 20% (level 6-9) ; 10% others |
| Siblings (existing student or alumni) | All | 10% |